+
Candidate Information
+
+
+
+
ID: {{ rowData.id || "-NA-"}}
+
Conference Code: {{ rowData.conferencecode || "-NA-"}}
+
Conference Year: {{ rowData.conferenceyear || "-NA-"}}
+
Bank Name: {{ rowData.bankname || "-NA-"}}
+
Remote IP: {{ rowData.remoteip || "-NA-"}}
+
Registration Number: {{ rowData.regno || "-NA-"}}
+
Candidate Name: {{ rowData.candidatename || "-NA-"}}
+
Name in Receipt: {{ rowData.nameinreceipt || "-NA-"}}
+
Address 1: {{ rowData.address1 || "-NA-"}}
+
Address 2: {{ rowData.address2 || "-NA-"}}
+
+
Country: {{ rowData.country || "-NA-"}}
+
Pincode: {{ rowData.pincode || "-NA-"}}
+
Phone: {{ rowData.phone || "-NA-"}}
+
Mobile: {{ rowData.mobile || "-NA-"}}
+
Email: {{ rowData.email || "-NA-"}}
+
Food Type: {{ rowData.foodtype || "-NA-"}}
+
Participant Type: {{ rowData.participanttype || "-NA-"}}
+
Practice Type: {{ rowData.practicetype || "-NA-"}}
+
Accompany Members: {{ rowData.accompanymembers || "-NA-"}}
+
External or CMC Staff: : {{ rowData.inputvalue5 || "-NA-"}}
+
Payment Amount: {{ rowData.paymentamount || "-NA-"}}
+
Has GST: {{ rowData.hasgst || "-NA-"}}
+
GST Number: {{ rowData.gstnumber || "-NA-"}}
+
GST Mobile Number: {{ rowData.gstmobileno || "-NA-"}}
+
GST Email ID: {{ rowData.gstemailid || "-NA-"}}
+
To Wards: {{ rowData.toWards || "-NA-"}}
+
Allow 80G: {{ rowData.allow80G || "-NA-"}}
+
Pan Card Number: {{ rowData.panCardNo || "-NA-"}}
+
GST Registration: {{ rowData.gstreg || "-NA-"}}
+
+
+
+
CMC MISSION: {{ rowData.city || "-NA-"}}
+
MISSION ID: {{ rowData.state || "-NA-"}}
+
+
designation: : {{ rowData.inputvalue1 || "-NA-"}}
+
placeOfWork: : {{ rowData.inputcaption2 || "-NA-"}}
+
medicalCollegeName: : {{ rowData.inputvalue2 || "-NA-"}}
+
hospitalName: : {{ rowData.inputcaption3 || "-NA-"}}
+
istacMember: : {{ rowData.inputvalue3 || "-NA-"}}
+
istacMemberID: : {{ rowData.inputcaption4 || "-NA-"}}
+
registrationType: : {{ rowData.inputvalue4 || "-NA-"}}
+
submitCase: : {{ rowData.inputcaption5 || "-NA-"}}
+
isPaymentDone: : {{ rowData.inputcaption1 || "-NA-"}}
+
+
+
+
Response Transaction ID: {{ rowData.responseTransid || "-NA-"}}
+
Response Result Code: {{ rowData.responseResultCode || "-NA-"}}
+
Response Result: {{ rowData.responseResult || "-NA-"}}
+
Response URL: {{ rowData.responseURL || "-NA-"}}
+
+
+
+