flowchart changes updated
51
public/images/flowchart/WGS_flow.svg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 224 KiB After Width: | Height: | Size: 223 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 217 KiB After Width: | Height: | Size: 213 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 207 KiB After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
67
public/images/flowchart/enrichment_flow.svg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
67
public/images/flowchart/epigenomic_flow.svg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 138 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 274 KiB After Width: | Height: | Size: 274 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 204 KiB After Width: | Height: | Size: 190 KiB |
51
public/images/flowchart/genome_mapping_flow.svg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
36
public/images/flowchart/hybridseq.svg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 277 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 249 KiB After Width: | Height: | Size: 249 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 295 KiB After Width: | Height: | Size: 294 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 246 KiB After Width: | Height: | Size: 246 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 222 KiB After Width: | Height: | Size: 222 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 205 KiB After Width: | Height: | Size: 205 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 196 KiB After Width: | Height: | Size: 196 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 257 KiB After Width: | Height: | Size: 257 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 282 KiB After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 274 KiB After Width: | Height: | Size: 268 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
BIN
public/images/service/genetic-code.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
BIN
public/images/service/test-tube.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |